| 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı ücretleridir (TL). Fiyatlara %10 KDV dahildir. Peşin ödeme indirimi %5' dir. | |||||||
| MEF ÜNİVERSİTESİ | %50 BURSLU PROGRAM ÜCRETİ | BURSSUZ PROGRAM ÜCRETİ | |||||
| Program Adı | Ödeme Yöntemi | %50 Burs Oranı | +%10 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali | +%5 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali | Ücretli | +%25 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali | |
| İngilizce Hazırlık Programı | Peşin | 615,125 | 492,100 | 553,613 | 1,230,250 | 922,688 | |
| Taksitli | 647,500 | 518,000 | 582,750 | 1,295,000 | 971,250 | ||
| Fakülte | Bölüm | Ödeme Yöntemi | %50 Burs Oranı | +%10 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali | +%5 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali | Ücretli | Ücretli (+%25 Tercihim MEF Bursu Eklenmiş Hali) |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | Peşin | 674,975 | 539,980 | |||
| Taksitli | 710,500 | 568,400 | |||||
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Peşin | 723,520 | 651,168 | |||
| Taksitli | 761,600 | 685,440 | |||||
| Endüstri Mühendisliği | Peşin | 723,520 | 651,168 | 1,447,040 | 1,085,280 | ||
| Taksitli | 761,600 | 685,440 | 1,523,200 | 1,142,400 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Peşin | 671,650 | 537,320 | ||||
| Taksitli | 707,000 | 565,600 | |||||
| İnşaat Mühendisliği | Peşin | 671,650 | 537,320 | ||||
| Taksitli | 707,000 | 565,600 | |||||
| Makine Mühendisliği | Peşin | 671,650 | 537,320 | ||||
| Taksitli | 707,000 | 565,600 | |||||
| Yapay Zeka Mühendisliği | Peşin | 671,650 | 604,485 | ||||
| Taksitli | 707,000 | 636,300 | |||||
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | Peşin | 615,125 | 553,613 | |||
| Taksitli | 647,500 | 582,750 | |||||
| İşletme | Peşin | 615,125 | 553,613 | ||||
| Taksitli | 647,500 | 582,750 | |||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Peşin | 615,125 | 553,613 | ||||
| Taksitli | 647,500 | 582,750 | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Peşin | 615,125 | 553,613 | ||||
| Taksitli | 647,500 | 582,750 | |||||
| Psikoloji | Peşin | 681,625 | 613,463 | ||||
| Taksitli | 717,500 | 645,750 | |||||
| Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Peşin | 723,520 | 651,168 | 1,447,040 | 1,085,280 | |
| Taksitli | 761,600 | 685,440 | 1,523,200 | 1,142,400 | |||
| Mimarlık | Peşin | 651,700 | 521,360 | ||||
| Taksitli | 686,000 | 548,800 | |||||
| Dijital Oyun Tasarımı | Peşin | 651,700 | 586,530 | ||||
| Taksitli | 686,000 | 617,400 | |||||
Kurum içi veya kurum dışından yatay geçiş yapan öğrenciler, yeni öğrenci numarası alır ve "yeni kayıtlı öğrenci" statüsünde kayıt olur. Yatay geçiş yapılan program için ödeyecekleri öğrenim ücreti, programın yatay geçiş yaptıkları akademik yılı için ilan edilen yeni öğrenci ücretleri üzerinden ödenir.